Friidrotts vm 2024 på tv idag
IVM-guiden – mästerskapet inom Glasgow solens tid för dag
Inomhus-VM inom Glasgow pågår mellan 1 samt 3 mars samt inom den här guiden hittar ni all kunskap ifall mästerskapet samt ifall dem tävlande svenskarna.
Inomhus-VM arrangeras 1–3 mars 2024 inom skotska Glasgow.
Listan uppdateras kontinuerligt och är preliminärlandet besitter enstaka trupp vid elva aktiva såsom bör försvara dem svenska färgerna beneath mästerskapet. oss förmå stoltsera ovan enstaka tydlig guldfavorit inom Armand Duplantis, dock flera från dem svenska besitter tillfälle för att slåss angående dem främsta placeringarna, sa förbundskapten Kajsa Bergqvist då truppen presenterades.
Tider på grund av tävlande svenskar
Här nedan listar oss tiderna till dem svenskar likt tävlar vid inomhus-VM samt vilka tider SVT sänder ifrån tävlingarna.
Observera för att tiderna liksom anges existerar svensk period. beneath tidsschemat hittar ni mer resultat angående dem aktiva.
2024till för att anlända dit klickar ni här.
Se fullständiga startlistor mot mästerskapet här.
Du hittar mer upplysning på mästerskapets hemsida.
Fredag 1 mars
SVT sänder klockan 11.00–15.00 samt 20.00–23.00
Svensk tid | Gren | Tävlande svenskar | Årsbästa/pers. rekord |
11.05 | 60 meter buskage, femkamp (d) | Bianca Salming | 8.80/8.80 |
11.20 | 400 meter, heat (d) | ||
11.52 | 400 meter, heat (h) | ||
11.55 | Höjd, femkamp (d) | Bianca Salming | 1.88/1.90 |
12.06 | Kula, sista (d) | Fanny Roos Axelina Johansson | 18.37/19.29 18.44/19.30 |
12.30 | 800 meter, heat (d) | ||
13.16 | 800 meter, heat (h) | Andreas Kramer | 1:46.99/1:45.09 |
13.58 | 60 meter, försök (h) | Henrik Larsson | 6.59/6.53 |
14.15 | Kula, femkamp (d) | Bianca Salming | 14.73/14.94 |
Kvällspass | |||
20.05 | 1500 meter, heat (d) | Yolanda Ngarambe | 4:06.10/4:06.10 |
20.15 | Längdhopp, femkamp (d) | Bianca Salming | 5.91/5.91 |
20.41 | Höjdhopp, sista (d) | ||
20.45 | 60 meter, semifinal (h) | Henrik Larsson | 6.59/6.53 |
21.10 | 1500 meter, heat (h) | Samuel Pihlström | 3:35.47/3:35.47 |
21.20 | Kula, sista (h) | ||
21.50 | 400 meter, semifinal (d) | ||
22.10 | 400 meter, semifinal (h) | ||
22.30 | 800 meter, femkamp (d) | Bianca Salming | 2:15.87/2:11.44 |
22.45 | 60 meter, sista (h) | Henrik Larsson | 6.59/6.53 |
Lördag 2 mars
SVT sänder klockan 11.00–15.00 samt 19.50–23.00
Svensk tid | Gren | Tävlande svenskar | Årsbästa/pers. rekord |
11.00 | Längd, sista (h) | Thobias Montler | 7.99/8.38 |
11.10 | 60 m buskage, heat (h) | ||
12.00 | 60 meter, sjukamp (h) | ||
12.20 | 60 meter, heat (d) | ||
13.10 | 800 meter, semifinal (d) | ||
13.15 | Längd, sjukamp (h) | ||
13.30 | 800 meter, semifinal (h) | Andreas Kramer | 1:46.99/1:45.09 |
14.35 | Kula, sjukamp (h) | ||
Kvällspass | |||
20.05 | Stav, sista (d) | ||
20.10 | 60 m buskage, semifinal (h) | ||
20.30 | Höjd, sjukamp (h) | ||
20.40 | Tresteg, sista (h) | ||
20.45 | 60 meter, semifinal (d) | ||
20.40 | Tresteg, sista (h) | ||
20.45 | 60 meter, semifinal (d) | ||
21.15 | 3000 meter, sista (d) | ||
21.40 | 3000 meter, sista (h) | ||
22.00 | 400 meter, sista (d) | ||
22.10 | 400 meter, sista (h) | ||
22.30 | 60 m buskage, sista (h) | ||
22.45 | 60 meter, sista (d) |
Söndag 3 mars
SVT sänder klockan 11.00–15.00 samt 19.50–23.00
Svensk tid | Gren | Tävlande svenskar | Årsbästa/pers. rekord |
11.05 | 60 m buskage, sjukamp (h) | ||
11.18 | Tresteg, sista (d) | ||
11.25 | 60 m buskage, heat (d) | ||
12.10 | 4x400 m stafett, heat (h) | ||
12.15 | Stav, sjukamp (h) | ||
12.38 | 4x400 m stafett, heat (d) | ||
12.50 | Höjd, sista (h) | ||
Kvällspass | |||
20.00 | Stav, final | Armand Duplantis | 6.02/6.22 |
20.15 | Längd, sista (d) | ||
20.40 | 60 m buskage, semifinal (d) | ||
21.15 | 4x400 m stafett, sista (h) | ||
21.30 | 4x400 m stafett, sista (d) | ||
21.45 | 1000 meter, sjukamp (h) | ||
22.00 | 60 m buskage, sista (d) | ||
22.10 | 800 meter, sista (h) | Andreas Kramer | 1:46.99/1:45.09 |
22.20 | 800 meter, sista (d) | ||
22.30 | 1500 meter, sista (h) | Samuel Pihlström | 3:35.47/3:35.47 |
22.45 | 1500 meter, sista (d) |
De svenska VM-stjärnorna inom Glasgow
Armand Duplantis
Gren: Stav
Född: 10 november 1999
Förening: Upsala IF
Andreas Kramer
Gren: 800 meter
Född: 13 april 1997
Förening: Ullevi FK
Mer information angående Andreas HITTAS denna plats vid friidrottsstatistik.se
Henrik Larsson
Gren: 60 meter
Född: 30 september 1999
Förening: IF Göta Karlstad
Mer uppgifter angående Henrik HITTAS på denna plats vid friidrottsstatistik.se
Thobias Montler
Gren: Längd
Född: 15 månad 1996
Förening: Ullevi FK
Mer detaljer angående Thobias HITTAS denna plats vid friidrottsstatistik.se
Yolanda Ngarambe
Gren: 1500 meter
Född: 14 september 1991
Förening: Turebergs FK
Mer uppgifter angående Yolanda HITTAS på denna plats vid friidrottsstatistik.se
Samuel Pihlström
Gren: 1500 meter
Född: 8 mars 2001
Förening: Hälle IF
Mer information ifall Samuel HITTAS på denna plats vid friidrottsstatistik.se
Fanny Roos
Gren: Kula
Född: 2 januari 1995
Förening: Malmö AI
Mer uppgifter angående slang för rumpa särskilt på brittisk engelska HITTAS på denna plats vid friidrottsstatistik.se
Bianca Salming
Gren: Femkamp
01 SEP.
2024 | 02:41 | INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP
Malin Garbell kastade sig mot enstaka åttondeplats inom LimaDet blev enstaka härlig åttonde ställe på grund av Malin Garbell inom släggfinalen vid U20-VM inom Lima.
Uppdaterat: 10 oktoberMalin plats den sista svenska tävlande inom U20-VM inom Lima.
LÄS MER31 AUG. 2024 | 12:06 | INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP
Göransson sexa inom tiokampen – Kapell sjuaDet blev enstaka sjätteplats på grund av Leo Göransson inom tiokampen vid U20-VM efter för att han drabbats från magproblem.
Elias Kapell slutade sjua då han förbättrade sitt personliga rekordnotering tillsammans ovan 200 poäng.
LÄS MER