Tyska städer börjar på u
Lista ovan storstäder inom Tyskland
Storstäder existerar efter ett internationell överenskommelse varenda städer tillsammans mer än invånare.
Tysklands storstäder
[redigera | redigera wikitext]Listan existerar ovan Tysklands storstäder kalenderår
| Rang | Namn | Invånarantal 31 månad | Yta i km² | Inv./km² | Storstad år | Latitud | Förbundsland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berlin | 3 | ,85 | 3 | 52°31' | Berlin | |
| 2. | Hamburg | 1 | ,16 | 2 | 53°32'57 | Hamburg | |
| 3. | München | 1 | ,40 | 4 | 48°08' | Bayern | |
| 4. | Köln | ,15 | 2 | 50°56' | Nordrhein-Westfalen | ||
| 5. | Frankfurt am Main | ,31 | 2 | 50°06'44 | Hessen | ||
| 6. | Stuttgart | ,36 | 2 | 48°46' | Baden-Württemberg | ||
| 7. | Dortmund | ,39 | 2 | 51°30'59 | Nordrhein-Westfalen | ||
| 8. | Essen | ,38 | 2 | 51°27'25 | Nordrhein-Westfalen | ||
| 9. | Düsseldorf | ,01 | 2 | 51°13' | Nordrhein-Westfalen | ||
| Bremen | ,42 | 1 | 53°04' | Bremen | |||
| Hannover | ,01 | 2 | 52°22' | Niedersachsen | |||
| Leipzig | ,60 | 1 | 51°20' | Sachsen | |||
| Dresden | ,30 | 1 | 51°03' | Sachsen | |||
| Nürnberg | ,40 | 2 | 49°27' | Bayern | |||
| Duisburg | ,81 | 2 | 51°26'17 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Bochum | ,44 | 2 | 51°29'01 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Wuppertal | ,39 | 2 | 51°17' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Bielefeld | ,85 | 1 | 52°01' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Bonn | ,22 | 2 | 50°43' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Mannheim | ,96 | 2 | 49°29' | Baden-Württemberg | |||
| Karlsruhe | ,46 | 1 | 49°00' | Baden-Württemberg | |||
| Wiesbaden | ,90 | 1 | 50°05' | Hessen | |||
| Münster | ,89 | 51°57' | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Gelsenkirchen | ,86 | 2 | 51°30'39 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Augsburg | ,86 | 1 | 48°22' | Bayern | |||
| Mönchengladbach | ,45 | 1 | 51°11'48 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Aachen | ,83 | 1 | 50°46' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Chemnitz | ,86 | 1 | 50°50' | Sachsen | |||
| Braunschweig | ,13 | 1 | 52°16'10 | Niedersachsen | |||
| Krefeld | ,76 | 1 | 51°19'57 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Halle an der Saale | ,01 | 1 | 51°29'03 | Sachsen-Anhalt | |||
| Kiel | ,40 | 1 | 54°19' | Schleswig-Holstein | |||
| Magdeburg | ,95 | 1 | 52°07' | Sachsen-Anhalt | |||
| Oberhausen | 77,04 | 2 | 51°28' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Freiburg im Breisgau | ,06 | 1 | 47°59' | Baden-Württemberg | |||
| Lübeck | ,13 | 53°52' | Schleswig-Holstein | ||||
| Erfurt | ,12 | 50°58' | Thüringen | ||||
| Rostock | ,44 | 1 | 54°05' | Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Mainz | 97,74 | 2 | 50°00' | Rheinland-Pfalz | |||
| Hagen | ,36 | 1 | 51°21' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Kassel | ,78 | 1 | 51°19'06 | Hessen | |||
| Hamm | ,24 | 51°40' | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Saarbrücken | ,07 | 1 | 49°13' | Saarland | |||
| Herne | 51,41 | 3 | 51°32' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Mülheim an der Ruhr | 91,29 | 1 | 51°25' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Ludwigshafen am Rhein | 77,68 | 2 | 49°28'50 | Rheinland-Pfalz | |||
| Osnabrück | ,80 | 1 | 52°16'44 | Niedersachsen | |||
| Solingen | 89,46 | 1 | 51°10' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Leverkusen | 78,85 | 2 | 51°02' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Oldenburg | ,96 | 1 | 53°08' | Niedersachsen | |||
| Neuss | 99,48 | 1 | 51°12' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Potsdam | ,29 | 52°23' | Brandenburg | ||||
| Heidelberg | ,83 | 1 | 49°24' | Baden-Württemberg | |||
| Paderborn | ,39 | 51°43' | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Darmstadt | ,23 | 1 | 49°52' | Hessen | |||
| Würzburg | 87,63 | 1 | 49°47' | Bayern | |||
| Regensburg | 80,68 | 1 | 49°01' | Bayern | |||
| Ingolstadt | ,35 | 48°45' | Bayern | ||||
| Göttingen | ,27 | 1 | 51°31' | Niedersachsen | |||
| Recklinghausen | 66,43 | 1 | 51°36' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Heilbronn | 99,88 | 1 | 49°08' | Baden-Württemberg | |||
| Ulm | ,69 | 1 | 48°23' | Baden-Württemberg | |||
| Wolfsburg | ,02 | 52°24' | Niedersachsen | ||||
| Pforzheim | 98,03 | 1 | 48°53' | Baden-Württemberg | |||
| Bottrop | ,61 | 1 | 51°30'00 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Offenbach am Main | 44,90 | 2 | 50°06'20 | Hessen | |||
| Bremerhaven | 78,86 | 1 | 53°32'45 | Bremen | |||
| Remscheid | 74,60 | 1 | 51°11'03 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Fürth | 63,35 | 1 | 49°28'30 | Bayern | |||
| Reutlingen | 87,06 | 1 | 48°29' | Baden-Württemberg | |||
| Moers | 67,69 | 1 | 51°27'10 | Nordrhein-Westfalen | |||
| Salzgitter | ,90 | 52°02' | Niedersachsen | ||||
| Koblenz | ,02 | 1 | 50°21' | Rheinland-Pfalz | |||
| Siegen | ,67 | 50°52'34 | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Bergisch Gladbach | 83,12 | 1 | 50°59' | Nordrhein-Westfalen | |||
| Cottbus | ,28 | 51°45' | Brandenburg | ||||
| Erlangen | 76,82 | 1 | 49°35' | Bayern | |||
| Trier | ,14 | 49°45' | Rheinland-Pfalz | ||||
| Hildesheim | 92,17 | 1 | 52°09' | Niedersachsen | |||
| Gera | ,92 | 50°52'36 | Thüringen | ||||
| Jena | ,48 | 50°55' | Thüringen | ||||
| Witten | 72,37 | 1 | 51°26'49 | Nordrhein-Westfalen |
Tysklands tidigare storstäder
[redigera | redigera wikitext]Denna register täcker städer vilket äger haft ovan invånare, dock likt numera äger enstaka folkmängd vilket understiger denna gräns.