En golfboll får vid ett slag hastigheten
Hur Långt är kapabel Man Slå tillsammans Olika Golfklubbor?
Välkommen mot vår guide ifall hur långt ni kunna förvänta dig för att slå enstaka golfboll beroende vid vilken golfklubba ni använder! på grund av för att bli ett skicklig golfspelare existerar detta viktigt för att förstå hur varenda golfklubba fungerar samt vilken typ från stöt likt passar bäst tillsammans varenda klubba.
Bollhastighet är den hastighet som bollen har när den lämnar klubbans träffytaett från dem viktigaste faktorerna för att fundera då man väljer enstaka golfklubba existerar dess längd, vilket förmå påverka hur långt ni kunna slå bollen.
I denna guide kommer oss för att vandra igenom vilka golfklubbor såsom passar bäst till olika slagsituationer samt hur långt ni förmå förvänta dig för att slå bollen tillsammans varenda klubb.
Oavsett angående ni existerar enstaka nybörjare alternativt enstaka kunnig golfspelare, kommer denna guide för att ge dig användbar upplysning likt hjälper dig för att utveckla ditt golfspel samt utföra förbättrad omröstning vid golfbanan.
Är ni intresserad från liknande kunskap är kapabel ni titta tabeller ovan genomsnittlig höjd vid golfslag, samt ett tabell ovan genomsnittlig svinghastighet.
Distans Utifrån Golfklubba Män
Siffrorna inom tabellen existerar ungefärliga samt detta är kapabel ses inom nybörjarsektionen för att antalet stöt tillsammans järn ej existerar särskilt imponerande.
detta kunna mot samt tillsammans existera ambitiöst för att äga således ett fåtal stöt likt järn inom Medel-kolumnen. Dessa klubbor existerar svåra för att slå samt kräver vanligtvis upphöjd tekniknivå samt svinghastighet på grund av för att att nå ett mål eller resultat önskat avstånd.
Genom att få klubban i rätt vinkel och svinga den fritt under slaget, kan du åstadkomma högre hastigheterdetta rekommenderas för att dem flesta nybörjare samt spelare tillsammans höga handikapp undviker för att nyttja dessa klubbor beneath ett längre tid.
| Klubba | Nybörjare | Medel | Bra | Utmärkt |
|---|---|---|---|---|
| Driver | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 3 Wood | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 5 Wood | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| Hybrid | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 2 Iron | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 3 Iron | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 4 Iron | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 5 Iron | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 6 Iron | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 7 Iron | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 8 Iron | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 9 Iron | 82 m (90 yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| Pitching Wedge | 73 m (80 yds) | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| Gap Wedge | 55 m (60 yds) | 82 m (90 yds) | 91 m ( yds) | m ( yds) |
| Sand Wedge | 50 m (55 yds) | 73 m (80 yds) | 87 m (95 yds) | m ( yds) |
| Lob Wedge | 37 m (40 yds) | 55 m (60 yds) | 73 m (80 yds) | 96 m ( yds) |
Distans Utifrån Golfklubba Dam
I medelvärde träffar kvinnor mindre än män.
Den avancerade kategorin kunna existera ett mindre sträcka än den avancerade kategorin hos herrarna. dock då man jämför liknande avstånd inom kategorin god tillsammans genomsnittlig kategori hos männen existerar damernas noggrannhet många högre än männens.
| Klubba | Nybörjare | Medel | Bra | Utmärkt |
|---|---|---|---|---|
| Driver | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 3 Wood | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 5 Wood | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| Hybrid | 96 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 2 Iron | 96 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 3 Iron | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 4 Iron | 82 m (90 yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 5 Iron | 73 m (80 yds) | m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 6 Iron | 64 m (70 yds) | 91 m ( yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 7 Iron | 59 m (65 yds) | 82 m (90 yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 8 Iron | 55 m (60 yds) | 73 m (80 yds) | m ( yds) | m ( yds) |
| 9 Iron | 50 m (55 yds) | 64 m (70 yds) | 87 m (95 yds) | m ( yds) |
| Pitching Wedge | 46 m (50 yds) | 55 m (60 yds) | 73 m (80 yds) | m ( yds) |
| Gap Wedge | 41 m (45 yds) | 50 m (55 yds) | 64 m (70 yds) | 87 m (95 yds) |
| Sand Wedge | 37 m (40 yds) | 46 m (50 yds) | 55 m (60 yds) | 78 m (85 yds) |
| Lob Wedge | 32 m (35 yds) | 41 m (45 yds) | 46 m (50 yds) | 64 m (70 yds) |
Distans Utifrån Golfklubba Seniorer
Senoirer tenderar för att slå lite mindre än yngre golfspelare, även ifall flera erfarna äldre golfspelare ofta besitter exeptionell teknik likt tillåter dem för att slå strängare samt snabbare än vad deras fysiska förmåga möjligen skulle behärska utan korrekt teknik.
| Klubba | Senior Medelavstånd | Senior PGA Tour Champions |
|---|---|---|
| Driver | m ( yds) | m ( yds) |
| 3-wood | m ( yds) | m ( yds) |
| 5-wood | m ( yds) | m ( yds) |
| Hybrid | m ( yds) | m ( yds) |
| 2 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 3 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 4 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 5 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 6 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 7 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 8 Iron | m ( yds) | m ( yds) |
| 9 Iron | 96 m ( yds) | m ( yds) |
| Pitching Wedge | 89 m (97 yds) | m ( yds) |
| Gap Wedge | 81 m (89 yds) | m ( yds) |
| Sand Wedge | 75 m (82 yds) | 99 m ( yds) |
| Lob Wedge | 68 m (74 yds) | 89 m (97 yds) |
Hur Långt träffar Golfproffsen?
Om ni någonsin undrat hur snabbt samt långt vissa från dem maximalt ikoniksa PGA-proffsen träffar förmå ni titta nästa tabell.
Kom minnas för att detta existerar några från dem bästa golfspelarna inom världen.
| Klubba | Bryson dem Chambeau | Dustin Johnson | Rory McIlroy | Tiger Woods | Jack Nicklaus | LPGA Tour Averages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | m | m | m | m | m | m |
| 3 Wood | m | m | m | m | m | m |
| 5 Wood | m | m | m | m | m | m |
| 3 Iron | m | m | m | |||
| 4 Iron | m | m | m | m | m | m |
| 5 Iron | m | m | m | m | m | m |
| 6 Iron | m | m | m | m | m | m |
| 7 Iron | m | m | m | m | m | m |
| 8 Iron | m | m | m | m | m | m |
| 9 Iron | m | m | m | m | m | m |
| Pitching Wedge | m | m | m | m | m | m |
Erfarenhetsnivå resultat vid Svinghastighet & Distans
Självförtroende samt skicklighet fullfölja massiv skillnad då detta gäller för att träffa drivern effektivt samt inom sweet spot.
| Färdighetsnivå | Driver Distans | Svinghastighet |
|---|---|---|
| Nybörjare | m ( yds) | km/h (80 mph) |
| Medel | m ( yds) | km/h (94 mph) |
| Bra | m ( yds) | km/h ( mph) |
| Utmärkt | m ( yds) | km/h ( mph) |
| PGA Tour Medel | m ( yds) | km/h ( mph) |
| Kvinnors Medel | m ( yds) | km/h (77 mph) |
| LPGA Tour Medel | m ( yds) | km/h (94 mph) |