Storleken vid enstaka iPhone, agerar detta ingen roll?
Som nästan allt inom existensen beror detta vid. från vad? ja, faktorer vilket dina behov, dina sker samt hur ni använder telefonen (med enstaka grabb, tillsammans med numeriskt värde ...). detta finns enstaka trend för att tro för att ju större enstaka mobil, desto förbättrad funktioner äger den samt sanningen existerar för att den existerar ett felaktig koncept.
Apple äger gjort varenda typer från enheter, samt även ifall detta existerar sant för att dess "Plus" -serie existerar större samt även ger exklusiva funktioner, existerar sanningen för att detta finns modeller liksom "Max" liksom existerar praktiskt taget identiska tillsammans sina små versioner.
Att välja storleken vid enstaka iPhone-brunn existerar viktigt eftersom detta existerar en element vilket kommer för att användas varenda dygn samt var oss måste ge pris bekvämlighet .
Vare sig det är dina mått, din vikt eller tum på din skärm, dessa data är extremt användbara och är inte alltid den mest kändani möjligen önskar äga enstaka mobil tillsammans med enstaka större storlek till för att titta förbättrad videor vid den, dock sanningen existerar för att den förmå hamna kontraproduktiv ifall ni agerar dem tillsammans med enheten inom handen samt den blir väldigt massiv. alternativt möjligen tvärtom, ni rör dig många samt ni behöver enstaka kompakt ankomsthall på grund av för att bära inom valfri ficka samt nyttja den tillsammans ett grabb, dock möjligen ger ni därmed upp åtkomst mot vissa funktioner var enstaka äldre mobil fungerar bättre.
Det existerar vilket detta existerar, detta existerar en beslut likt ni måste fatta egen baserat vid dina behov.

ifall ni köper enstaka färsk iPhone, inom nästan samtliga butiker erbjuder dem dig ett returperiod vid minimalt 14 dagar i enlighet med lagens krav samt tillsammans detta äger ni tillräckligt tillsammans period för att värdera angående enstaka ytterligare storlek passar dig. dock denna omständighet blir mer komplicerad vid marknader liksom begagnade, således ni bör utföra enstaka utmärkt övning på grund av för att värdera dina behov.
IPhone-storlekar
Nedan visar oss mätningar samt vikt vid samtliga iPhone, beställda ifrån äldsta mot nyaste.
IPhone-mätningar (original)
| iPhone (original) |
|---|
| Lång | 11.5 centimeter |
| Bredd | 6.1 centimeter |
| Tjocklek | 1.16 centimeter |
| Vikt | 135 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 3G
| iPhone 3G |
|---|
| Lång | 11.55 centimeter |
| Bredd | 6.21 centimeter |
| Tjocklek | 1.23 centimeter |
| Vikt | 133 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 3GS
| iPhone 3GS |
|---|
| Lång | 11.55 centimeter |
| Bredd | 6.21 centimeter |
| Tjocklek | 1.23 centimeter |
| Vikt | 133 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 4
| fodral 4 |
|---|
| Lång | 11.52 centimeter |
| Bredd | 5.86 centimeter |
| Tjocklek | 0.93 centimeter |
| Vikt | 137 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 4s
| Iphone 4 |
|---|
| Lång | 11.52 centimeter |
| Bredd | 5.86 centimeter |
| Tjocklek | 0.93 centimeter |
| Vikt | 140 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 5
| iPhone 5 |
|---|
| Lång | 12.38 centimeter |
| Bredd | 5.86 centimeter |
| Tjocklek | 0.76 centimeter |
| Vikt | 112 gram |
| screen | 4 tum |
Mätningar från iPhone 5c
| iPhone 5c |
|---|
| Lång | 12.44 centimeter |
| Bredd | 5.92 centimeter |
| Tjocklek | 0.9 centimeter |
| Vikt | 132 gram |
| screen | 4 tum |
Mätningar från iPhone 5s
| Iphone 5 |
|---|
| Lång | 12.38 centimeter |
| Bredd | 5.86 centimeter |
| Tjocklek | 0.76 centimeter |
| Vikt | 112 gram |
| screen | 4 tum |
IPhone 6-mätningar
| fodral 6 |
|---|
| Lång | 13.81 centimeter |
| Bredd | 6.7 centimeter |
| Tjocklek | 0.69 centimeter |
| Vikt | 129 gram |
| screen | 4.7 inches |
Mätningar från iPhone 6 Plus
| iPhone 6 Plus |
|---|
| Lång | 15.81 centimeter |
| Bredd | 7.78 centimeter |
| Tjocklek | 0.71 centimeter |
| Vikt | 172 gram |
| screen | 5.5 tum |
Mätningar från iPhone 6s
| iPhone 6s |
|---|
| Lång | 13.83 centimeter |
| Bredd | 6.71 centimeter |
| Tjocklek | 0.71 centimeter |
| Vikt | 143 gram |
| screen | 3.5 tum |
Mätningar från iPhone 6s Plus
| iPhone 6s Plus |
|---|
| Lång | 15.82 centimeter |
| Bredd | 7.79 centimeter |
| Tjocklek | 0.73 centimeter |
| Vikt | 192 gram |
| screen | 5.5 tum |
Mätningar från iPhone titta (1: a generationen)
| iPhone titta (1: a generationen) |
|---|
| Lång | 12.38 centimeter |
| Bredd | 5.86 centimeter |
| Tjocklek | 0.76 centimeter |
| Vikt | 113 gram |
| screen | 4 tum |
IPhone 7-mätningar
| iPhone 7 |
|---|
| Lång | 13.83 centimeter |
| Bredd | 6.71 centimeter |
| Tjocklek | 0.71 centimeter |
| Vikt | 138 gram |
| screen | 4.7 inches |
Mätningar från iPhone 7 Plus
| iPhone 7 Plus |
|---|
| Lång | 15.82 centimeter |
| Bredd | 7.79 centimeter |
| Tjocklek | 0.73 centimeter |
| Vikt | 188 gram |
| screen | 5.5 tum |
Mätningar från iPhone 8
| iPhone 8 |
|---|
| Lång | 13.84 centimeter |
| Bredd | 6.73 centimeter |
| Tjocklek | 0.73 centimeter |
| Vikt | 148 gram |
| screen | 4.7 inches |
Mätningar från iPhone 8 Plus
| iPhone 8 Plus |
|---|
| Lång | 15.84 centimeter |
| Bredd | 7.81 centimeter |
| Tjocklek | 0.75 centimeter |
| Vikt | 202 gram |
| screen | 5.5 tum |
Mätningar från iPhone X
| iPhone X |
|---|
| Lång | 14.36 centimeter |
| Bredd | 7.9 centimeter |
| Tjocklek | 0.7 centimeter |
| Vikt | 174 gram |
| screen | 5.8 inches |
Mätningar från iPhone XS
| iPhone XS |
|---|
| Lång | 14.36 centimeter |
| Bredd | 7.09 centimeter |
| Tjocklek | 0.7 centimeter |
| Vikt | 177 gram |
| screen | 5.8 inches |
Mätningar från iPhone XS Max
| iPhone XS Max |
|---|
| Lång | 15.75 centimeter |
| Bredd | 7.74 centimeter |
| Tjocklek | 0.77 centimeter |
| Vikt | 208 gram |
| screen | 6.5 inches |
Mätningar från iPhone XR
| iPhone XR |
|---|
| Lång | 15.09 centimeter |
| Bredd | 7.57 centimeter |
| Tjocklek | 0.83 centimeter |
| Vikt | 194 gram |
| screen | 6.1 tum |
Mätningar från iPhone 11
| iPhone 11 |
|---|
| Lång | 15.09 centimeter |
| Bredd | 7.57 centimeter |
| Tjocklek | 0.83 centimeter |
| Vikt | 194 gram |
| screen | 6.1 tum |
Mätningar från iPhone 11 Pro
| iPhone 11 Pro |
|---|
| Lång | 14.4 centimeter |
| Bredd | 7.14 centimeter |
| Tjocklek | 0.81 centimeter |
| Vikt | 188 gram |
| screen | 5.8 inches |
Mätningar från iPhone 11 Pro Max
| iPhone 11 Pro Max |
|---|
| Lång | 15.8 centimeter |
| Bredd | 7.78 centimeter |
| Tjocklek | 0.81 centimeter |
| Vikt | 226 gram |
| screen | 6.5 inches |
Mätningar från iPhone titta (2: a generationen)
| iPhone titta (2: a generationen) |
|---|
| Lång | 13.84 centimeter |
| Bredd | 6.73 centimeter |
| Tjocklek | 0.73 centimeter |
| Vikt | 148 gram |
| screen | 4.7 inches |