Delstat som börjar på c
Lista ovan USA:s delstater samt territorier
Den på denna plats artikeln existerar ett inventering ovan USA:s 50 delstater samt 5 territorier. titta Anmärkningar på grund av begreppsförklaringar.
Karta
[redigera | redigera wikitext]Delstatshuvudstäder
[redigera | redigera wikitext]Huvudstäderna existerar säte på grund av delstatstyret inom respektive delstat. inom varenda delstat finns ett guvernör, lagstiftande samling samt en eget domstolsväsen.
Delstater
[redigera | redigera wikitext]| Flagga | Namn | Förkort- ning | Huvudstad | Största tätort | Area, tusental km² | Befolkning (år )[1] | Anslutning till unionen | Smeknamn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Montgomery | Birmingham | ,4 | 4 | 14 månad | Heart of Dixie, Camellia State | |
| Alaska | AK | Juneau | Anchorage | ,8 | 3 januari | Last Frontier | ||
| Arizona | AZ | Phoenix | ,3 | 7 | 14 månad | Grand Canyon State | ||
| Arkansas | AR | Little Rock | ,8 | 3 | 15 juni | Natural State, Razorback State | ||
| Colorado | CO | Denver | ,9 | 5 | 1 augusti | Centennial State | ||
| Connecticut | CT | Hartford | Bridgeport | 13,0 | 3 | 9 januari * | Constitution State, Nutmeg State | |
| Delaware | DE | Dover | Wilmington | 5,3 | 7 månad * | First State, Diamond State | ||
| Florida | FL | Tallahassee | Jacksonville | ,9 | 20 | 3 mars | Sunshine State | |
| Georgia | GA | Atlanta | ,6 | 10 | 2 januari * | Empire State of the South, Peach State | ||
| Hawaii | HI | Honolulu | 16,6 | 1 | 21 augusti | Aloha State | ||
| Idaho | ID | Boise | ,4 | 1 | 3 juli | Gem State | ||
| Illinois | IL | Springfield | Chicago | ,9 | 12 | 3 månad | Prairie State | |
| Indiana | IN | Indianapolis | 92,9 | 6 | 11 månad | Hoosier State | ||
| Iowa | IA | Des Moines | ,8 | 3 | 28 månad | Hawkeye State | ||
| Kalifornien | CA | Sacramento | Los Angeles | ,0 | 39 | 9 september | Golden State | |
| Kansas | KS | Topeka | Wichita | ,0 | 2 | 29 januari | Sunflower State | |
| Kentucky | KY | Frankfort | Louisville | ,6 | 4 | 1 juni | Bluegrass State | |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | New Orleans | ,6 | 4 | 30 april | Pelican State | |
| Maine | ME | Augusta | Portland | 86,1 | 1 | 15 mars | Pine Tree State | |
| Maryland | MD | Annapolis | Baltimore | 27,0 | 6 | 28 april * | Old Line State, Free State | |
| Massachusetts | MA | Boston | 21,4 | 6 | 6 månad * | Bay State, Old Colony | ||
| Michigan | MI | Lansing | Detroit | ,5 | 9 | 26 januari | Great Lakes State, Wolverine State | |
| Minnesota | MN | Saint Paul | Minneapolis | ,6 | 5 | 11 femte månaden i året | North Star State, Gopher State | |
| Mississippi | MS | Jackson | ,5 | 2 | 10 månad | Magnolia State | ||
| Missouri | MO | Jefferson City | Kansas City | ,5 | 6 | 10 augusti | Show Me State | |
| Montana | MT | Helena | Billings | ,8 | 1 | 8 november | Treasure State | |
| Nebraska | NE | Lincoln | Omaha | ,0 | 1 | 1 mars | Cornhusker State | |
| Nevada | NV | Carson City | Las Vegas | ,2 | 2 | 31 oktober | Sagebrush State, Battle Born State, Silver State | |
| New Hampshire | NH | Concord | Manchester | 24,0 | 1 | 21 juni * | Granite State | |
| New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 20,2 | 9 | 18 månad * | Garden State | |
| New Mexico | NM | Santa Fe | Albuquerque | ,1 | 2 | 6 januari | Land of Enchantment | |
| New York | NY | Albany | New York | ,4 | 19 | 26 juli * | Empire State, Big Apple | |
| North Carolina | NC | Raleigh | Charlotte | ,1 | 10 | 21 november * | Tar Heel State, Old North State | |
| North Dakota | ND | Bismarck | Fargo | ,1 | 2 november | Peace Garden State | ||
| Ohio | OH | Columbus | ,8 | 11 | 1 mars | Buckeye State | ||
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | ,0 | 3 | 16 november | Sooner State | ||
| Oregon | OR | Salem | Portland | ,1 | 4 | 14 månad | Beaver State | |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | Philadelphia | ,4 | 12 | 12 månad * | Keystone State | |
| Rhode Island | RI | Providence | 3,1 | 1 | 29 femte månaden i året * | Little Rhody, Ocean State | ||
| South Carolina | SC | Columbia | Charleston | 80,4 | 5 | 23 femte månaden i året * | Palmetto State | |
| South Dakota | SD | Pierre | Sioux Falls | ,9 | 2 november | Mount Rushmore State, Coyote State | ||
| Tennessee | TN | Nashville | Memphis | ,4 | 6 | 1 juni | Volunteer State | |
| Texas | TX | Austin | Houston | ,3 | 28 | 29 månad | Lone Star State | |
| Utah | UT | Salt Lake City | ,9 | 3 | 4 januari | Beehive State | ||
| Vermont | VT | Montpelier | Burlington | 24,8 | 4 mars | Green Mountain State | ||
| Virginia | VA | Richmond | Virginia Beach | ,7 | 8 | 25 juni * | Old Dominion | |
| Washington | WA | Olympia | Seattle | ,6 | 7 | 11 november | Evergreen State | |
| West Virginia | WV | Charleston | 62,8 | 1 | 20 juni | Mountain State | ||
| Wisconsin | WI | Madison | Milwaukee | ,4 | 5 | 29 femte månaden i året | Badger State | |
| Wyoming | WY | Cheyenne | ,5 | 10 juli | Equality State | |||
* Datum då dem tretton inledande delstaterna ratificerade USA:s konstitution
Federalt distrikt
[redigera | redigera wikitext]Territorier
[redigera | redigera wikitext]| Namn | Annekterat från USA [2] | Area, km² |
|---|---|---|
| Bakerön | 2,3 | |
| Howlandön | 1,6 | |
| Jarvisön | 5,7 | |
| Johnstonatollen | 2,6 | |
| Kingmanrevet | 0,03 | |
| Midwayöarna | 7,8 | |
| Navassaön | 7,8 | |
| Palmyraatollen | 3,9 | |
| Wake Island | 6,5 |
Anmärkningar
[redigera | redigera wikitext]- Begreppet ”stat” alternativt ”delstat” existerar inom huvudsak enstaka politisk indelning.
- Fyra från delstaterna existerar formellt ”samvälden” (engelska: commonwealth), inom samt tillsammans med för att termen commonwealth ingår inom delstatens officiella benämning (Commonwealth of Massachusetts), detta existerar dock bara ett fråga ifall benämning samt dessa fyra stater skiljer sig ej ifrån dem övriga vid bas från benämningen:
- Delaware existerar
- New York existerar
- Washington existerar