Världsmästerskapet i ishockey för herrar
Världsmästerskapet inom sport med puck och skridskor till herrar
Världsmästerskapet inom ishockey (engelska: Ice Hockey World Championships, franska: Championnat ni monde dem hockey sur glace) existerar enstaka mästerskapstävling inom sport med puck och skridskor på grund av herrlandslag likt anordnas från International Ice Hockey samarbete.
inom turneringen, liksom spelas årligen samt ursprungligen brukade spelas inom januari–februari dock brukar avgöras inom april–maj, deltar 16 team.
The IIHF Hall of Fame was founded in 1997 with an inaugural Induction Class of 31 Players, Builders, and Officials at a ceremony in Helsinki, Finland, during that year’s World ChampionshipTävlingen besitter endast vunnits från nationer ifrån Nordamerika samt Europa, angående Sovjetunionen ses likt europeiskt inom sammanhanget. inom 2004 års internationell tävling kom 13 team ifrån Europa, numeriskt värde ifrån Nordamerika samt en ifrån Asien. Asien ägde ett friplats inom internationell tävling år 1998–2004, vilken detta kvalspelades ifall inom Asien.
Japan vann detta kvalspel varenda gångerna.
Det inledande världsmästerskapet inom sport med puck och skridskor till män spelades 1920.
Världsmästerskapen i ishockey för herrar 2024 var det 87:e världsmästerskapet i ishockey för herrar arrangerat av International Ice Hockey Federationår 1924–1968 spelades Olympiska spelen samt internationell tävling ihop. ifrån samt tillsammans 1972 spelas olympiska spel samt internationell tävling likt separata turneringar. Sedan 1990 anordnar IIHF även turneringar på grund av damlag – titta vidare världsmästerskapet inom sport med puck och skridskor på grund av damer.
Kanada deltog ej inom turneringen år 1970–1976 vid bas från förbundsmotsättningar.
Herrarnas VM i ishockey avgörs i år i finländska Tammerfors och lettiska RigaBakgrund
[redigera | redigera wikitext]Internationella Ishockeyförbundet (IIHF), ishockeyns styrande kroppsdel, grundades den 15 femte månaden i året 1908 inom Paris beneath namnet Ligue Internationale dem Hockey Sur Glace (LIHG).[1] Organiserad sport med puck och skridskor fanns 1908 ännu relativt fräsch liksom idrott.
Den inledande organiserade ishockeymatchen spelades den 3 mars 1875 inom Montreals Victoria Skating Rink mellan numeriskt värde team ifrån McGill University, Montréal, Québec inom Kanada. [2] kalenderår 1887 bildade fyra klubbar ifrån Montreal Amateur Hockey förbundet Association of Canada (AHAC) samt utvecklade en strukturerade regelprogram. Lord Stanley donerade Stanley Cup 1892, samt troféns förvaltare bestämde sig på grund av för att tilldela pokalen mot detta bästa laget inom AHAC, alternativt mot en team likt vann ovan innehavaren från trofén inom enstaka erkänd utmaningsmatch.
Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA) grundades 1905 samt ligan blandade professionella samt amatörspelare inom lagen. då ECAHA upplöstes 1909 blev ett från konsekvenserna bildandet från National Hockey Association (NHA).
Europamästerskapet inom sport med puck och skridskor, likt hölls inledande gången inom januari 1910 inom fransk artikel Avants, Schweiz, plats precursor mot VM.
detta fanns den inledande officiella landslagsturneringen samt inom den deltog fyra nationer, Storbritannien, Tyskland, Belgien samt Schweiz.
Europeiska mästerskapen blev ett årlig återkommande incident, förutom ett paus beneath inledande världskriget. inom Nordamerika fortsatte dock professionell sport med puck och skridskor för att växa samt National Hockey League (NHL) bildades 1917.
Spelplatser samt medaljörer
[redigera | redigera wikitext]| Årtal | Värdnation (-er) | Värdort (-er) | Guld | Silver | Brons | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Belgien | Antwerpen (OS¹) | Kanada | USA | Tjeckoslovakien | |
| 1924 | Frankrike | Chamonix (OS) | Kanada | USA | Storbritannien | Kanada gjorde 85-0 inom sina tre gruppspelsmatcher. |
| 1928 | Schweiz | Sankt Moritz (OS) | Kanada | Sverige | Schweiz | Kanada ägde förtur mot slutgruppspelet samt gjorde var 38-0 inom sina tre matcher. Sveriges inledande medalj.Världsmästerskapet i ishockey (engelska: Ice Hockey World Championships, franska: Championnat du monde de hockey sur glace) är en mästerskapstävling i ishockey för herrlandslag som anordnas av International Ice Hockey Federation |
| 1930 | Frankrike Tyskland Österrike | Chamonix Wien Berlin | Kanada | Tyskland | Schweiz | Första gången VM arrangerades från mer än en nation. Kanada ägde friplats mot finalen. |
| 1931 | Polen | Krynica | Kanada | USA | Österrike | Kanadas inledande poängförlust inom ett tävlingsmatch efter 0-0 mot landet. |
| 1932 | USA | Lake stilla (OS) | Kanada | USA | Tyskland | Endast fyra team deltog, förutom medaljörerna deltog Polen såsom fjärde team. |
| 1933 | Tjeckoslovakien | Prag | USA | Kanada | Tjeckoslovakien | Första gången en annat team än Kanada vann ishockey-VM. |
| 1934 | Italien | Milano | Kanada | USA | Tyskland | |
| 1935 | Schweiz | Davos | Kanada | Schweiz | Storbritannien | |
| 1936 | Tyskland | Garmisch-Partenkirchen (OS) | Storbritannien | Kanada | USA | Första gången likt en icke-nordamerikanskt team vann ishockey-VM. |
| 1937 | Storbritannien | London | Kanada | Storbritannien | Schweiz | |
| 1938 | Tjeckoslovakien | Prag | Kanada | Storbritannien | Tjeckoslovakien | Första gången land spelade tillsammans Tre Kronor vilket emblem vid tröjorna, gula kronor vid azurblå pullover. Hall Of Fame Class of 2023 |
| 1939 | Schweiz | Zürich, Basel | Kanada | USA | Schweiz | |
| 1940–1946 | Turneringarna inställda p.g.a. andra världskriget samt dess följder. | |||||
| 1947 | Tjeckoslovakien | Prag | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike | Första gången mästerskapet avgjordes inom ren serieform var varenda träffade varenda. Tjeckoslovakiens inledande guld. Kanada deltog ej. Ifjol åkte Tre Kronor ut i kvartsfinal och jagar nu revansch i mästerskapet som inleds den 12 maj 2023 |
| 1948 | Schweiz | Sankt Moritz (OS) | Kanada | Tjeckoslovakien | Schweiz | På bas från ett dispyt anlände numeriskt värde team ifrån USA mot turneringen vilket mot slut ledde mot för att USA blev fyra inom VM dock diskvalificerades inom OS. |
| 1949 | Sverige | Stockholm | Tjeckoslovakien | Kanada | USA | Första gången likt ishockey-VM spelades inom land.
Största segern inom A-VM efter Kanadas seger mot land tillsammans med 47-0. |
| 1950 | Storbritannien | London | Kanada | USA | Schweiz | |
| 1951 | Frankrike | Paris | Kanada | Sverige | Schweiz | |
| 1952 | Norge | Oslo (OS) | Kanada | USA | Sverige | |
| 1953 | Schweiz | Zürich, Basel | Sverige | Västtyskland | Schweiz | Sveriges inledande guld.
Endast fyra team deltog inom turneringen. I april 2023 bestämdes det att toppdivisionens arrangemang skulle genomföras i TjeckienKanada samt USA fanns ej välkomna mot Schweiz efter ett skandalmatch inom Basel 1952. |
| 1954 | Sverige | Stockholm | Sovjetunionen | Kanada | Sverige | Sovjetunionens inledande guld. (Det fanns även Sovjetunionens inledande deltagande.) |
| 1955 | Västtyskland | Krefeld, Dortmund, Köln | Kanada | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | |
| 1956 | Italien | Cortina d'Ampezzo (OS) | Sovjetunionen | USA | Kanada | |
| 1957 | Sovjetunionen | Moskva | Sverige | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada samt USA tillsammans med flera bojkottade mästerskapen. |
| 1958 | Norge | Oslo | Kanada | Sovjetunionen | Sverige | |
| 1959 | Tjeckoslovakien | Prag, Bratislava | Kanada | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | |
| 1960 | USA | Squaw Valley (OS) | USA | Kanada | Sovjetunionen | USA:s andra guld. |
| 1961 | Schweiz | Genève, Lausanne | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjetunionen | |
| 1962 | USA | Colorado Springs, Denver | Sverige | Kanada | USA | Sovjetunionen samt Tjeckoslovakien deltog ej. |
| 1963 | Sverige | Stockholm | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien | |
| 1964 | Österrike | Innsbruck (OS) | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien | |
| 1965 | Finland | Tammerfors | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige | |
| 1966 | Jugoslavien | Ljubljana | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada | |
| 1967 | Österrike | Wien | Sovjetunionen | Sverige | Kanada | |
| 1968 | Frankrike | Grenoble (OS) | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Kanada | |
| 1969 | Sverige | Stockholm | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien | |
| 1970 | Sverige | Stockholm | Sovjetunionen | Sverige | Tjeckoslovakien | Sverige blev ursprunglig för att arrangera VM numeriskt värde tid inom rad.
Kanada deltog ej. |
| 1971 | Schweiz | Bern, Genève | Sovjetunionen | Tjeckoslovakien | Sverige | Kanada deltog ej. |
| 1972 | Tjeckoslovakien | Prag | Tjeckoslovakien | |||